| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 1-8月完成情况 | 计划开工时间(年月) | 计划竣工时间(年月) | 责任 单位 | 责任人 | 责任领导 | |
| 完成投资 | 工程形象进度或前期工作进展情况 | |||||||||
| 1 | 沙里至彩架排涝工程 | 排涝洞9.2公里 | 18000 | 60 | 已经完成初步方案设计,正在上报审查 | 2013.06 | 2014.06 | 水利局 | 岑国宏 | 潘浩 |
| 2 | 逻楼镇驻地排涝工程、澄碧河下甲河段治理工程 | 新建排洪隧洞、进口明渠、暗涵等。农田护岸6.0公里。保护人口3.5万人、农田约0.15万亩 | 2200 | 80 | 正在进行招投标 | 2013.10 | 2014.06 | 水利局 | 岑国宏 | 潘浩 |
| 3 | 凌云县九民灌片、沙里灌片及下甲河洲灌片节水改造工程 | 伶站乡九民灌片节水改造工程:安装干支管56条,总长15.43公里,安装田间管道490条,总长23.52公里。 下甲乡河洲灌片节水改造工程:加固维修引水坝1座,引水流量为0.138m3/S;渠道防渗共12条,总长9.42km。其中干支渠防渗8条,总长7.68km,田间渠道防渗4条,总长1.74km。 3、沙里灌片节水改造工程:安装干支管118条,总长34.86km,安装田间管道622条,总长60.96km | 1600 | 768 | 通过招标已经落实施工单位和管材供应单位,施工单位已经进场,管材已到位,河洲灌片已全部完工,目前已完成总投资的48% | 2013.03 | 2013.10 | 水利局 | 岑国宏 | 潘浩 |
| 4 | 2013年饮水安全项目 | 解决2.21万人的饮水安全问题 | 1575 | 708 | 集中供水项目、家庭水柜已开工 | 2013.09 | 2013.12 | 水利局 | 岑国宏 | 杨桂萍 |
| 5 | 凌云县布柳河加尤镇镇区河道防洪整治工程 | 整治河道3km | 952 | 30 | 已经完成初步设计审查,待批复 | 2013.11 | 2014.06 | 水利局 | 岑国宏 | 杨桂萍 |
| 6 | 下甲乡那龙、那浪易地扶贫搬迁工程 | 计划搬迁400户及配套基础设施建设 | 2000 | 30 | 已完成工程设计和预算审计 | 2013.05 | 2013.12 | 发改局 | 韦海藻 | 潘浩 |
| 7 | 凌云县2013年以工代赈项目 | 新建道路107.2公里;改扩建道路18公里;新建桥梁3座100延米等,解决9840人行路难问题 | 1667 | 960 | 提前下达计划项目正在实施 | 2013.09 | 2013.12 | 发改局扶贫办 | 韦海藻徐值升 | 周永智 |
| 8 | 凌云县2013年巩固退耕还林成果建设项目 | 新建水利渠道8处,共32.5公里,灌溉面积1733亩,山塘维修两座共51000立方米,灌溉面积950亩;地头水柜建设14座,共8200立方米,灌溉面积205亩,受益退耕农户881户,共3524人。巨菌草种植12000亩,高产红薯种植10000亩,猫豆种植3000亩,新建蚕房120个,辣椒种植5600亩,铁皮石斛种植100亩,茶叶低产改造2600亩,栏舍改造10000平方米,劳动技能培训2450人 | 1545 | 0 | 投资计划已下达,在做实施方案 | 2013.10 | 2013.12 | 发改局 | 韦海藻 | 杨桂萍 |
| 9 | 凌云县2013年易地扶贫搬迁工程 | 新建住房545套占地面积43600平方米,附属设施21800平方米;建乡村公路17.8公里;建蓄水池10座2300立方米,铺设管道21.5公里;架设输电线路16.4公里等工程 | 1458 | 0 | 投资计划已下达,正在办理初步设计采购及进场勘察设计 | 2013.12 | 2014.12 | 发改局 | 韦海藻 | 潘浩 |
| 10 | 2013年石漠化综合治理工程 | 封山育林231公顷,植被管护1181.1公顷,人工种草9公顷,建牛舍480平方米,羊舍(含运动场)2160平方米,青贮池450立方米,切草机45台 | 906 | 0 | 在编可行性研究报告 | 2013.10 | 2014.12 | 发改局 | 韦海藻 | 杨桂萍 |
| 11 | 凌云县下甲乡集镇供水工程 | 新建一套规模为0.5万/日的净水系统,铺设水源至水厂DN300管道4千米,配水干管DN300管道6千米,新增配水管道de110-de200聚乙烯钢复合管8千米、de90-de63聚乙烯给水管10千米 | 1500 | 0 | 正在进行工程预算审计和编制实施方案 | 2013.07 | 2014.05 | 自来 水厂 | 石光明 | 周永智 |
| 12 | 瑞东农牧有限公司乌鸡繁育场建设项目 | 建成饲养种乌鸡10万羽繁育场 | 1500 | 170 | 项目已完成地平整9000平方米,完成种鸡舍建设670平方米,孵化室、育雏室180平方米,改造育雏室800平方米,种蛋房100平方米,消毒房10平方米,道路硬化1000平方米,种鸡笼位安装5000个,购进饲料加工设备、孵化机等6台(套),完成育雏供暖设备安装30套,完成沼气池建设5座. | 2013.02 | 2015.12 | 畜牧局 | 蓝顺洋 | 杨桂萍 |
| 13 | 生态肉牛规模化养殖示范工程 | 在泗城、下甲建立6个桂西牛生态养殖示范小区,养殖规模1000头以上 | 620 | 510 | 完成土地平整18000平方米,已建成牛舍14100平方米,引进肉牛300多头 | 2013.02 | 2013.06 | 畜牧局 | 蓝顺洋 | 杨桂萍 |
| 14 | 2013年林下养鸡项目 | 新建8个林下养鸡示范小区,建设20000平方米栏舍(泗城、下甲、伶站、加尤) | 550 | 320 | 已完成土地平整20860平方米,建成栏舍11080平方米(其中泗城镇完成栏舍建设9440平方米,加尤镇完成2040平方米)。通过努力,至目前,华润集团已在我县投放鸡苗10多万羽 | 2013.03 | 2013.09 | 畜牧局 | 蓝顺洋 | 杨桂萍 |
| 15 | 广东省、玉林市对口帮扶项目 | 帮扶沙里、朝里建设幼儿园及屯级道路硬化 | 500 | 96 | 广东帮扶资金未到位,已先开工建设,朝里幼儿园教育局正在设计中 | 2013.06 | 2013.12 | 扶贫办 | 徐值升 | 杨桂萍 |
| 16 | 凌云县农产品质量安全检验检测站项目(与茶叶质量检测中心配套建设) | 新建检验检测用房320平方米,配置检验检测仪器设备46台(套、辆) | 510 | 100 | 项目与茶叶质量检测中心配套建设,现土建部分由县质量监测局具体负责实施,目前第二层已封顶 | 2013.05 | 2013.12 | 农业局 | 姚荣珑 | 杨桂萍 |
| 17 | 2013年凌云县逻楼镇农业综合开发土地治理项目 | 中低产田改造2320亩:拦河坝建设1座、衬砌渠道建设9.33公里、渠系建筑物建设3座、超级稻+辣椒种植技术示范推广500亩 | 510 | 0 | 项目已完成预算造价审计,正在进行招投标工作,计划9月份正式开工 | 2013.09 | 2013.12 | 财政局 | 游本文 | 杨桂萍 |
| 18 | 沙里乡弄利屯新农村建设项目 | ①农民收入倍增工程②基础设施提升工程③智力扶贫工程④党建引领工程 | 2200 | 1782 | 24个项目正在有序施工中,完成总工程量的81% | 2013.03 | 2013.09 | 组织部扶贫办农业局水利局畜牧局发改局住建局人社局水 厂教育局交通局旅游局电业公司 | 蒙 康 徐值升姚荣珑岑国宏蓝顺洋韦海藻肖国权万一秀石光明黄凤萍盘 毅 毛文生杨秀军 | 潘浩 黄源东 |
| 19 | 2013年桑蚕种植推广项目 | 新增桑园面积5000亩,建大蚕房260座,小蚕共育室10座 | 900 | 568 | 完成新种桑园4338亩,大蚕房建成65座,小蚕共育室1座 | 2013.01 | 2013.12 | 桑蚕办 | 黄和雨 | 杨桂萍 |







